大会日程
2022年度 主要競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 競技会名 | 開催地 | 要項 | 申込 | 連絡 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 土 | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北 見 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 7~8 | 土~日 | 第13回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼国体地区予選会 | 北 見 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 土 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 網 走 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
19~21 | 木~土 | 第75回 オホーツク支部高等学校陸上競技大会 兼 第75回 北海道高等学校陸上競技大会オホーツク支部予選会 | 北 見 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
29 | 日 | 第9回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網 走 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
6 | 11~12 | 土~日 | 第55回 オホーツク中学校陸上競技大会 | 北 見 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 土 | 第40回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場 | 北 見 | ![]() | ![]() | |||
19 | 日 | 第60回北海道障がい者スポーツ大会 | 網 走 | |||||
中止 | 第37回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別~佐呂間~常呂 | ||||||
7 | 2~3 | 土~日 | 第68回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼国体地区予選会 | 網 走 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 土 | 2022ホクレンディスタンス・チャレンジ第3戦(北見大会) | 北 見 | |||||
13 | 水 | 2022ホクレンディスタンス・チャレンジ第4戦(網走大会) | 網 走 | |||||
18 | 祝・月 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網 走 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
関東学連記録会 | 網 走 | |||||||
27~29 | 水~金 | 第53回北海道中学校陸上競技大会 | 北 見 | |||||
8 | 7 | 日 | オホーツク陸協記録会第4戦 | 網 走 | ||||
19~20 | 金~土 | 第64回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 | 網 走 | |||||
20~21 | 土~日 | 第29回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 | 網 走 | |||||
9 | 10~11 | 土~日 | 第25回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網 走 | ||||
25 | 日 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北 見 | |||||
10 | 2 | 日 | 第53回 美幌陸上競技記録会 | 美 幌 | ||||
8~9 | 日 | 第75回北海道高等学校駅伝男子競走大会 | 網 走 | |||||
第38回北海道高等学校女子駅伝競走大会 | ||||||||
15~16 | 土~日 | 第30回北海道陸上競技フェスティバル兼オホーツク陸協混成競技記録会 | 網 走 | |||||
16 | 日 | 第14回北見ハーフマラソン | 北 見 |
後援・未公認等日程
月 | 日 | 曜日 | 競技会名 | 開催地 | 要項 | 申込 | 連絡 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 金 | 第55回 オホーツク中学校駅伝競技大会 兼 | 北見 | ||||
第40回 北海道中学校駅伝競技大会オホーツク地区予選 | ||||||||
25 | 日 | 第8回 網走マラソン | 網走 | |||||
10 | 2 | 日 | おこっぺ牛乳の里マラソン大会 | 興部 | ||||
10 | 祝・月 | 網走市民駅伝 | 網走 |