大会日程
2026年度 主要競技会等日程
| 月 | 日 | 曜日 | 競技会名 | 開催地 | 関連ページ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 日 | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北 見 | ||
| 5 | 2~3 | 土~日 | 第17回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼国体地区予選会 | 北 見 | ||
| 9 | 土 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 北 見 | |||
| 21~23 | 木~土 | 第79回 オホーツク支部高等学校陸上競技大会 兼 第79回 北海道高等学校陸上競技大会オホーツク支部予選会 | 北 見 | |||
| 24 | 日 | 第44回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場 | 北 見 | |||
| 6 | 7 | 日 | 第13回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網 走 | ||
| 13~14 | 土~日 | 第59回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼 第57回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 北 見 | |||
| 26~27 | 金~土 | 第72回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼国体地区予選会 | 網 走 | |||
| 28 | 日 | 第41回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別~佐呂間~常呂 | |||
| 7 | 8 | 水 | 2026 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第2戦(網走大会) | 網 走 | ||
| 11 | 土 | 2026 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(北見大会) | 北 見 | |||
| 12 | 日 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網 走 | |||
| 12 | 日 | 関東学連長距離記録会 | 網 走 | |||
| 8 | 11 | 火・祝日 | オホーツク陸協記録会第4戦 | 網 走 | ||
| 21~22 | 金~土 | 第68回 北海道高等学校新人陸上競技大会オホーツク支部予選 | 網 走 | |||
| 第33回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 | ||||||
| 29 | 土 | 第59回 オホーツク中学校駅伝競技大会 兼 第44回 北海道中学校駅伝競技大会オホーツク地区予選 | 北 見 | |||
| 9 | 4~5 | 土~日 | 第29回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網 走 | ||
| 26 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 | 北 見 | |||
| 10 | 11 | 日 | 男子第79回・女子第42回北海道高等学校駅伝競走大会 | 網 走 | ||
| 24~25 | 土~日 | 第34回北海道陸上競技フェスティバル兼オホーツク陸協混成競技記録会 | 北 見 |
後援・未公認等日程
| 月 | 日 | 曜日 | 競技会名 | 開催地 | 関連ページ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 日 | 第12回 網走マラソン | 網走 |





